Førstehold

EfB hentede 14 point mod top 6-holdene i grundspillet

På søndag sparker EfB gang i mesterskabsspillet ude mod F.C. København, som faktisk er det eneste hold, Esbjerg-mandskabet ikke hentede point mod i grundspillet. Se alle indbyrdes resultater mod top 6-holdene herunder.

Snart venter mesterskabsspillet og 10 spændende kampe mod Superligaens bedste mandskaber – F.C. København, FC Midtjylland, Odense Boldklub, Brøndby IF og FC Nordsjælland. Herunder kan du se, hvor mange point top 6-holdene har hentet mod hinanden indbyrdes sammen med alle EfB’s resultater mod de kommende modstandere i slutspillet.
Antal point hentet mod hinanden indbyrdes
F.C. København | 25 point
FC Midtjylland | 19 point
Esbjerg fB | 14 point
OB | 12 point
Brøndby IF | 6 point
FC Nordsjælland | 5 point
Resultater 
15. juli 2018 | FC Nordsjælland – Esbjerg fB | 1-1
28. juli 2018 | FC Midtjylland – Esbjerg fB | 3-1
19. august 2018 | Brøndby IF – Esbjerg fB | 0-1
2. september 2018 | Esbjerg fB – F.C. København | 0-2
14. september 2018 | Esbjerg fB – Odense Boldklub | 2-0
4. november 2018 | Esbjerg fB – FC Midtjylland | 2-2
11. november 2018 | Odense Boldklub – Esbjerg fB | 2-1
9. december 2018 | F.C. København – Esbjerg fB | 3-0
16. december 2018 | Esbjerg fB – FC Nordsjælland | 3-0
17. februar 2019 | Esbjerg fB – Brøndby IF | 2-1

Næste Hjemmekamp
fredag d. 26. april - kl. 19.00
Blue Water Arena
Køb billet
logo vs logo